Here naverokê

Lîsteya welatên têrbûna berhemên hundurîn her serî

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Rêz Welat BBH ji Serî Guherandin
1 Lûksembûrg $132.372
2 Îrlenda $114,581
3 Norwêc $101,103
4 SwîsreSwîsre Swîsre $98,7670
5 Singapûr $91,100
6 Qatar $83,891
7 DYA $80,034
8 Îslenda $75,180
9 Danîmarka $68,827
10 Awistralya $64,964
11 Holenda $61,098
12 AwistriyaAwistriya Awistriya $56,802
13 Îsraêl $55,535
14 Swêd $55,395
15 Fînlenda $54,351
16 Belçîka $53,377
17 San Marîno || $52,949 ||
18 Kanada $52,722
19  Hong Kong $52,429
20 AlmanyaAlmanya Almanya $51,383
21 Makao $50,571
22 Emîrtiyên Erebî yên Yekbûyî $49,451
23 Nû Zelenda $48,826
24 Keyaniya Yekbûyî $46,371
25 Fransa $44,408
26 Andorra $44,387
27 Malta $36,989
28 Îtalya $36,812
29 Bahama $35,458
30 Japonya $35,385
31 Brûney $35,103
32 Taywan $33,907
33 Kîpros $33,807
34 Kuweyt || $33,646 ||
35 Korêya Başûr $33,393
36 Slovenya $32,214
37  Çekya $31,368
38 Spanya $31,223
39 Estonya $31,209
40 Erebistana Siyûdî $29,922
41 Behreyn $28,385
42 Lîtvanya $28,094
43 Portûgal $26,012
44 Letonya $25,136
45 Slovakya $23,457
46 Yewnanistan $22,595
47 Oman $21,960
48 Ûrûguay $21,677
49 Barbados $21,085
50  Guyana $20,539
51 Rûsya 14.819 5,42 %
52 Palau 14.022 5,91 %
53 Antîgûa û Berbûda 13.838 1,50 %
54 Kroatya 13.562 3,26 %
55 Mecaristan 13.405 6,42 %
56 Polonya 13.394 5,12 %
57 Saint Kitts û Nevîs 13.115 2,48 %
58 Qazaxistan 12.843 6,30 %
59 Venezuela 12.472 −3,57 %
60 Gabon 12.302 5,75 %
61 Arjentîn 11.766 1,56 %
62 Brezîl 11.311 −1,12 %
63 Lîbya 11.046 −22,94 %
64 Panama 10.839 9,28 %
65 Tirkiye 10.815 2,70 %
66 Meksîk 10.630 4,88 %
67 Malezya 10.548 1,52 %
68 Kosta Rîka 10.433 6,51 %
69 Libnan 9.920 3,14 %
70 Sûrînam 9.240 3,69 %
71  Maurîtius 9.160 3,54 %
72 Romanya 8.910 11,01 %
73 Kolombiya 8.098 2,00 %
74 Azerbaycan 7.900 5,83 %
75 Şablon:LCA 7.801 −0,72 %
76 Grenada 7.697 1,20 %
77 Belarûs 7.577 11,30 %
78 Bulgaristan 7.328 3,82 %
79 Botswana 7.136 1,62 %
80 Tirkmenistan 7.112 11,93 %
81 Domînîka 7.034 0,32 %
82 Montenegro 7.026 7,34 %
83 Maldîv || 6.765 || 5,73 %
84 Çîn 6.747 9,92 %
85 Perû 6.674 1,87 %
86 Afrîkaya Başûr 6.621 −10,47 %
87 Iraq 6.594 2,79 %
88 Saint Vincent û Giravên Grenadîn || 6.563 || 3,52 %
89 Ekuador 5.968 5,54 %
90 Serbistan 5.907 10,42 %
91 Angola 5.846 2,39 %
92 Komara Domînîk 5.834 1,19 %
93 Taylenda 5.674 5,00 %
94 Namîbiya 5.667 −7,01 %
95 Cezayir 5.438 −0,19 %
96 Tîmora Rojhilat 5.177 −5,72 %
97 Urdun 5.174 6,40 %
98 JamaîkaJamaîka Jamaîka 5.134 −3,79 %
99 Makedonyaya Bakur 4.944 6,18 %
100  Îran 4.751 −10,07 %
101 Albanya 4.610 5,54 %
102 Fîjî 4.606 4,13 %
103 Tonga 4.605 1,16 %
104 Belîze 4.602 0,27 %
105  Bosniya û Herzegovîna 4.598 5,32 %
106 Tûnis 4.345 3,00 %
107 Paraguay 4.170 10,44 %
108 Mongolya 3.972 8,48 %
109 Ûkrayna 3.919 1,07 %
110 El Salvador 3.875 2,25 %
111 Kap Verde || 3.837 || 5,39 %
112 Samoa 3.832 2,23 %
113  Guyana 3.729 3,99 %
114 Gurcistan 3.605 2,25 %
115 Guatemala || 3.513 || 5,31 %
116 Îndonezya 3.510 −2,30 %
117 Tûvalû 3.405 −4,32 %
118 Swazîlenda 3.313 −7,98 %
119 Komara Kongoyê 3.295 −1,44 %
120 Giravên Marşal 3.234 0,05 %
121 Misir 3.226 1,44 %
122 Mîkronezya 3.215 2,28 %
123 Ermenistan 3.208 5,47 %
124 Maroko 3.199 7,75 %
125 Srî Lanka 3.162 9,04 %
126 Vanûatû 3.082 −1,95 %
127 Filîpîn 2.790 6,41 %
128 Bolîvya || 2.700 || 6,89 %
129 Bûtan 2.665 −0,23 %
130 Hondûras 2.323 −0,35 %
131 Papua Gîneya Nû 2.283 2,89 %
132 Moldova 2.229 8,21 %
133 Sûdan 2.040 7,78 %
134 Giravên Salomon 1.950 6,71 %
135 Viyetnam 1.902 7,84 %
136 Ûzbêkistan 1.868 7,86 %
137 Nîkaragua 1.840 5,80 %
138 Gana 1.730 6,23 %
139 Nîjerya 1.692 5,24 %
140 Şablon:STP 1.612 12,90 %
141 Cîbûtî 1.595 4,50 %
142 Kirîbatî 1.571 −3,94 %
143 Zambiya || 1.542 || 5,11 %
144 Hindistan 1.505 −0,67 %
145 Laos || 1.477 || 6,59 %
146 Yemen 1.469 7,78 %
147 Pakistan 1.308 3,58 %
148 Qirgizistan 1.280 7,69 %
149 Komor || 1.271 || 7,11 %
150 Sûdana Başûr 1.262 22,03 %
151 Çad 1.218 1,45 %
152 Lesoto || 1.194 || −4,63 %
153 Peravê DiranfîlPeravê Diranfîl Peravê Diranfîl 1.175 10,09 %
154 Morîtanya 1.127 3,15 %
155 Senegal 1.073 4,54 %
156 Tacîkistan 1.045 8,77 %
157 Kenya 1.016 7,27 %
158 Kamboca || 1.016 || 8,94 %
159 Zîmbabwe || 987 || 2,64 %
160 KomorKomor Komor 920 6,64 %
161 Bengladeş 904 12,05 %
162 Myanmar 869 −0,83 %
163 Haîtî 820 5,41 %
164 Bênîn 805 6,73 %
165 Sierra Leone || 784 || 19,20 %
166 Burkîna Faso 729 8,30 %
167 Tanzanya 703 9,93 %
168 Rwanda 698 2,41 %
169 Nepal 693 0,38 %
170 Efxanistan 679 −0,27 %
171 Malî 657 2,74 %
172 Togo || 640 || 7,78 %
173 Ûganda 626 4,81 %
174 Mozambîk 593 4,42 %
175 Gîne 565 8,10 %
176 Erîtrea 544 7,26 %
177 Etiyopya 542 9,57 %
178 Gîne-Bissau || 524 || 0,60 %
179  Madagaskar 488 9,65 %
180 Lîberya || 474 || 7,95 %
181 Gambiya 453 −9,77 %
182 Nîjer 443 6,27 %
183 Komara Demokratîk a Kongo 398 7,61 %
184 Komara Afrîkaya Navend || 334 || −43,90 %
185 Bûrûndî 303 5,60 %
186 Malawî || 223 || −12,59 %
Rêz Welat BBH
ji Serî
Guherandin
ji pêşiya salê
1 Qatar 98.814 −2,10 %
2 Lûksembûrg 78.670 1,49 %
3 Singapûr 64.584 3,80 %
4 Norwêc 54.947 1,10 %
5 Brûney 53.431 −1,28 %
6 DYA 53.101 2,62 %
7  Hong Kong 52.722 3,42 %
8 SwîsreSwîsre Swîsre 46.430 2,81 %
9 Kanada 43.472 2,31 %
10 Awistralya 43.073 2,62 %
11 AwistriyaAwistriya Awistriya 42.597 1,62 %
12 Holenda 41.711 0,44 %
13 Swêd 41.188 2,17 %
14 Îslenda 41.000 3,55 %
15 AlmanyaAlmanya Almanya 40.007 1,68 %
16 Taywan 39.767 3,28 %
17 Kuweyt || 39.706 || −0,43 %
18 Îrlenda 39.547 −2,96 %
19 Danîmarka 37.900 1,72 %
20 Belçîka 37.881 1,14 %
21 Keyaniya Yekbûyî 37.307 2,61 %
22 Japonya 36.899 3,19 %
23 Fransa 35.784 1,32 %
24 Fînlenda 35.617 −0,35 %
25 Îsraêl 34.770 2,57 %
26 Behreyn 34.584 4,19 %
27 Korêya Başûr 33.189 3,73 %
28 Bahama 32.036 2,22 %
29 Erebistana Siyûdî 31.245 2,50 %
30 Nû Zelenda 30.493 2,90 %
31 Îtalya 30.289 −0,86 %
32 Emîrtiyên Erebî yên Yekbûyî 30.122 3,14 %
33 Spanya 29.851 0,61 %
34 Oman 29.813 3,25 %
35 Slovenya 27.900 0,22 %
36 Malta 27.840 3,66 %
37  Çekya 27.200 0,52 %
38 Seyşel || 26.492 || 3,78 %
39 Kîpros 25.265 −5,97 %
40 Barbados 25.181 0,55 %
41 Slovakya 24.605 2,29 %
42 Yewnanistan 24.012 −1,90 %
43 Palau 23.666 1,70 %
44 Gîneya Rojbendî || 23.370 || −6,49 %
45 Estonya 23.144 2,90 %
46 Portûgal 23.068 0,04 %
47 Lîtvanya 22.747 5,10 %
48 Tîmora Rojhilat 21.705 6,47 %
49 Polonya 21.214 3,00 %
50 Trînîdad û Tobago 20.438 2,58 %
51 Mecaristan 20.065 3,09 %
52 Gabon 19.478 5,61 %
53 Letonya 19.120 5,66 %
54 Şîle 19.067 4,65 %
55 Arjentîn 18.749 4,44 %
56 Antîgûa û Berbûda 18.558 1,95 %
57 Kroatya 18.191 0,49 %
58 Rûsya 17.884 2,79 %
59 Malezya 17.748 4,99 %
60 Ûrûguay 16.723 5,13 %
61 Panama 16.658 7,15 %
62 Botswana 16.377 4,10 %
63  Maurîtius 16.056 3,94 %
64 Belarûs 15.753 2,38 %
65 Saint Kitts û Nevîs 15.605 1,20 %
66 Meksîk 15.563 1,41 %
67 Tirkiye 15.353 3,52 %
68 Libnan 14.845 1,53 %
69 Bulgaristan 14.499 2,92 %
70 Qazaxistan 14.391 5,68 %
71 Domînîka 14.283 2,23 %
72 Grenada 13.724 2,65 %
73 Venezuela 13.605 0,92 %
74 Romanya 13.396 5,03 %
75 Sûrînam 13.116 4,91 %
76 Kosta Rîka 12.942 2,69 %
77 Şablon:LCA 12.730 −0,68 %
78  Îran 12.264 −1,47 %
79 Brezîl 12.221 2,82 %
80 Saint Vincent û Giravên Grenadîn || 12.207 || 3,46 %
81 Montenegro 11.913 4,50 %
82 Lîbya 11.498 −10,34 %
83 Serbistan 11.269 3,85 %
84 Afrîkaya Başûr 11.259 2,01 %
85 Kolombiya 11.189 4,40 %
86 Perû 11.124 4,74 %
87 Azerbaycan 11.044 6,15 %
88 Makedonyaya Bakur 10.904 4,24 %
89 Ekuador 10.080 3,95 %
90 Tûnis 9.932 2,83 %
91 Komara Domînîk 9.911 3,66 %
92 Taylenda 9.875 3,76 %
93 Çîn 9.844 8,05 %
94 Tirkmenistan 9.510 9,14 %
95 Albanya 9.506 3,15 %
96 Maldîv || 9.173 || 3,45 %
97 JamaîkaJamaîka Jamaîka 9.048 1,47 %
98 Giravên Marşal 8.990 0,73 %
99 Belîze 8.716 1,35 %
100  Bosniya û Herzegovîna 8.280 2,81 %
101  Guyana 8.250 6,00 %
102 Namîbiya 8.191 4,78 %
103 Tonga 8.168 2,21 %
104 Cezayir 7.534 3,05 %
105 El Salvador 7.515 2,65 %
106 Ûkrayna 7.423 1,71 %
107 Iraq 7.391 2,46 %
108 Mîkronezya 7.288 2,27 %
109 Paraguay 6.823 11,29 %
110 Misir 6.579 1,58 %
111 Srî Lanka 6.531 7,46 %
112 Kirîbatî 6.391 2,35 %
113 Bûtan 6.370 5,95 %
114 Angola 6.247 2,49 %
115 Swazîlenda 6.218 3,01 %
116 Samoa 6.210 0,80 %
117 Ermenistan 6.191 4,34 %
118 Gurcistan 6.145 4,87 %
119 Urdun 6.115 2,40 %
120 Mongolya 5.885 9,98 %
121 Maroko 5.456 4,81 %
122 Bolîvya || 5.364 || 6,01 %
123 Guatemala || 5.282 || 2,44 %
124 Îndonezya 5.214 5,54 %
125 Fîjî 5.085 3,92 %
126 Hondûras 4.839 1,98 %
127 Komara Kongoyê 4.791 3,68 %
128 Vanûatû 4.718 −1,95 %
129 Filîpîn 4.682 6,46 %
130 Nîkaragua 4.554 4,44 %
131 Kap Verde || 4.338 || 0,79 %
132 Hindistan 4.077 4,35 %
133 Viyetnam 4.012 5,58 %
134 Ûzbêkistan 3.762 7,27 %
135 Moldova 3.736 9,50 %
136 Tûvalû 3.519 2,16 %
137 Gana 3.461 4,19 %
138 Giravên Salomon 3.455 2,09 %
139 Pakistan 3.149 2,98 %
140 Laos || 3.068 || 7,22 %
141 Papua Gîneya Nû 2.834 3,45 %
142 Nîjerya 2.831 4,75 %
143 Cîbûtî 2.746 3,55 %
144 Sûdan 2.631 2,21 %
145 Qirgizistan 2.611 9,99 %
146 Kamboca || 2.576 || 7,03 %
147 Çad 2.539 2,56 %
148 Komor || 2.423 || 3,51 %
149 Tacîkistan 2.354 6,35 %
150 Yemen 2.316 2,81 %
151 Lesoto || 2.255 || 6,64 %
152 Morîtanya 2.218 5,42 %
153 Şablon:STP 2.194 3,35 %
154 Bengladeş 2.080 5,89 %
155 Gambiya 1.962 4,81 %
156 Senegal 1.958 2,54 %
157 Peravê DiranfîlPeravê Diranfîl Peravê Diranfîl 1.818 6,12 %
158 Kenya 1.812 4,14 %
159 Zambiya || 1.754 || 4,04 %
160 Myanmar 1.740 6,53 %
161 Tanzanya 1.715 5,14 %
162 Bênîn 1.623 4,24 %
163 Burkîna Faso 1.585 6,07 %
164 Sierra Leone || 1.542 || 13,53 %
165 Rwanda 1.538 4,21 %
166 Nepal 1.508 3,40 %
167 Ûganda 1.484 4,02 %
168 Etiyopya 1.366 8,07 %
169 Sûdana Başûr 1.350 17,03 %
170 Haîtî 1.315 4,21 %
171 KomorKomor Komor 1.287 2,84 %
172 Gîne-Bissau || 1.206 || −0,28 %
173 Efxanistan 1.150 2,59 %
174 Gîne 1.125 1,53 %
175 Malî 1.103 0,15 %
176 Mozambîk 1.090 5,76 %
177 Togo || 1.084 || 4,28 %
178  Madagaskar 970 1,35 %
179 Malawî || 879 || 3,45 %
180 Nîjer 829 1,92 %
181 Zîmbabwe || 788 || 3,26 %
182 Erîtrea 707 −0,42 %
183 Lîberya || 703 || 6,38 %
184 Komara Demokratîk a Kongo 648 6,47 %
185 Bûrûndî 642 3,44 %
186 Komara Afrîkaya Navend || 542 || −57,06 %